Acer presenta un nuovo dispositivo denominato Liquid Metal, che monterà il sistema operativo Android 2.2. Vediamo insieme le caratteristiche del nuovo dispositivo.
Liquid Metal è il nome del nuovo dispositivo realizzato da Acer, che tenterà di invadere il mercato grazie alle nuove e potenti caratteristiche hardware con cui è stato equipaggiato. Mostra un design sinuoso e curvilineo, finiture cromate e un copri-batteria realizzato in acciaio inossidabile.
Di seguito le caratteristiche tecniche del dispositivo:
- monta un ottimo processore Qualcomm 7230 da 800 MHz;
- display multitouch che permette di ridimensionare pagine web, foto e mappa in modo facile e veloce;
- fotocamera da 5 megapixel con led flash incorporato, stabilizzatore di immagini, riconoscimento facciale e del sorriso;
- registrazione video HD a 720p con riproduzione in formato Xvid;
- per assicurare un’ottima connettività, il dispositivo offre il WiFi n e HSDPA 14,4 Mbps;
- pieno supporto al flash e motore JavaScript ottimizzato;
- SocialJogger: applicazione realizzata da Acer per quanto riguarda il social-network. Permette infatti di ricevere in un unico feed tutti gli aggiornamenti di stato su Facebook e Twitter;
- Breeze: nuova interfaccia che permette di visualizzare informazioni e notifiche anche a schermo bloccato;
- tecnologia DLNA/UPnP: grazie a questa novità, il dispositivo si trasforma in un vero e proprio server wireless;
- ad occorrenza può diventare anche un utilissimo Hot-Spot WiFi, permettendo di collegarsi ad internet anche con altri dispositivi sfruttando la connessione 3G del Liquid Metal.
Size | Dimensions | 115 x 63 x 13.5mm |
Weight | 135g | |
Battery | Talk time Standby time | Up to 8h (3G) / Up to 11h (2G) Up to 550h (3G) / Up to 450h (2G) |
Capacity | Li-Ion 1500 mAh | |
Radio | HSDPA / HSUPA | 900 or 850, 1900, 2100 MHz DL up to 14.4Mbps / UL 2Mbps |
GSM / EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Processing | CPU / Modem | Qualcomm 7230 800 MHz |
ROM / RAM | 512 MB / 512 MB | |
Display | Screen | LCD 3.6” WVGA 16M colours |
Touch technology | Capacitive multitouch | |
Imaging | Camera | 5 MP A/F, LED Flash, face tracking, smile detection, image stabilization, geotagging |
Video recording | ||
Connectivity | WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Class 2.1 + EDR | |
GPS / A-GPS | Yes / Yes | |
USB interface | Micro-USB | |
Audio output | 3.5mm audio jack, Dolby mobile | |
Memory slot | Micro-SDHC slot (up to 32 GB) | |
Sensors | Sensors | Accelorometer, proximity, compass, ambient light |
Keys | Navigation Others | Home, Search, Back, Menu Power, Camera, Volume |
OS & Applications
OS | Version | Android 2.2 “Froyo” |
UI | Version | Acer Breeze |
Text entry | Keyboard | Software keyboards with XT9 |
Messaging | IM | Google Talk |
Gmail, Webmail | ||
Attachments | Documents To Go (Word, Excel, Powerpoint, PDF) | |
Web | Browser | Android browser with Flash 10.1 support |
Search | Google Search | |
Multimedia | Video, Music | nemoPlayer, Aupeo |
Music recognition | MusicA* | |
Media streaming | YouTube, Spinlets | |
Post / upload | Picasa, YouTube | |
Video codecs | MPEG-4, H.264, Xvid, WMV HD | |
Media sharing | UPnP | |
Copy protection | OMA DRM 2.0 | |
Social Networking | Personal | |
Microblogging | ||
Contacts | Facebook, Twitter, Barcode | |
Productivity | Push mail | Gmail, MS Exchange |
PC sync | Acer Sync | |
Cloud sync | Google Cloud Sync | |
Location-based services | A-GPS | Google Ephemeris server |
Maps & directions | Google Maps, Navigation | |
Online store | App download | Android Marketplace |
Ecco anche un video (grazie ad ANGELO per la segnalazione):
[fonte]