iPhone 12 Scheda tecnica: scopriamo tutti i dati tecnici e le dotazioni dei modelli mini e standard e Pro e Pro Max.
Ecco le specifiche di iPhone 12 mini e iPhone 12:

| iPhone 12 mini | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Display | OLED 5,4″ Super Retina XDR (HDR) | OLED 6,1″ Super Retina XDR (HDR) |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Dimensioni | 131,5 x 64,2 x 7,4mm | 146,7 x 71,5 x 7,4mm |
| Peso | 133g | 162g |
| Rete cellulare | 5G | 5G |
| Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fotocamera | 12MP | 12MP |
| Lenti | Grandangolo f/1.6 Ultra-Grandangolo f/2.4 |
Grandangolo f/1.6 Ultra-Grandangolo f/2.4 |
| Video | 4K HDR Dolby Vision 30fps | 4K HDR Dolby Vision 30fps |
| Scanner LiDAR | X | X |
| Fotocamera frontale | 12MP f/2.2 TrueDepth | 12MP f/2.2 TrueDepth |
| Chip | A14 Bionic | A14 Bionic |
| RAM | 4GB | 4GB |
| Batteria | 15 ore di riproduzione video | 17 ore di riproduzione video |
| Ricarica rapida | ✔️ | ✔️ |
| Face ID | ✔️ | ✔️ |
| Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
| MagSafe | ✔️ | ✔️ |
| Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
| Connettore Lightning | ✔️ | ✔️ |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
| Colori | Viola, Blu, Verde, (PRODUCT)RED, Bianco, Nero | Viola, Blu, Verde, (PRODUCT)RED, Bianco, Nero |
Ecco la scheda tecnica di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max:

| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
|---|---|---|
| Display | OLED 6,1″ | OLED 6,7″ |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Dimensioni | 146,7 x 71,5 x 7,4mm | 160,8 x 78,1 x 7,4mm |
| Peso | 187g | 226g |
| Rete cellulare | 5G | 5G |
| Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fotocamera | 12MP | 12MP |
| Lenti | Grandangolo f/1.6 – Ultra-Grandangolo f/2.4 – Teleobiettivo f/2.0 |
Grandangolo f/1.6 – Ultra-Grandangolo f/2.4 – Teleobiettivo f/2.2 |
| Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps | 4K HDR Dolby Vision 60fps |
| Scanner LiDAR | ✔️ | ✔️ |
| Fotocamera frontale | 12MP f/2.2 TrueDepth | 12MP f/2.2 TrueDepth |
| Chip | A14 Bionic | A14 Bionic |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Batteria | 17 ore di riproduzione video | 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica rapida | ✔️ | ✔️ |
| Face ID | ✔️ | ✔️ |
| Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
| MagSafe | ✔️ | ✔️ |
| Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
| Connettore Lightning | ✔️ | ✔️ |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Colori | Argento, Grafite, Oro, Blu Pacifico | Argento, Grafite, Oro, Blu Pacifico |