iPhone 13 Scheda tecnica: quali sono le dotazioni e le caratteristiche principali dei quattro smartphone di casa Apple? Scopriamole insieme a tutte le differenze tra i modelli mini e standard e Pro e Pro Max.
Ecco le specifiche di iPhone 13 mini e iPhone 13:

| iPhone 13 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Display | OLED 5,4″ Super Retina XDR (HDR) | OLED 6,1″ Super Retina XDR (HDR) |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Dimensioni | 131,5 x 64,2 x 7,65mm | 146,7 x 71,5 x 7,65mm |
| Peso | 140g | 173g |
| Rete cellulare | 5G | 5G |
| Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fotocamera | 12MP | 12MP |
| Lenti | Grandangolo f/1.6 Ultra-Grandangolo f/2.4 |
Grandangolo f/1.6 Ultra-Grandangolo f/2.4 |
| Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps / Modalità cinema (1080p 30fps) | 4K HDR Dolby Vision 60fps / Modalità cinema (1080p 30fps) |
| Scanner LiDAR | X | X |
| Fotocamera frontale | 12MP f/2.2 TrueDepth | 12MP f/2.2 TrueDepth |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| RAM | 4GB | 4GB |
| Batteria | 17 ore di riproduzione video | 19 ore di riproduzione video |
| Ricarica rapida | ✔️ | ✔️ |
| Face ID | ✔️ | ✔️ |
| Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
| MagSafe | ✔️ | ✔️ |
| Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
| Connettore Lightning | ✔️ | ✔️ |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Colori | Galassia, Mezzanotte, Verde, Rosa, (PRODUCT)RED, Blu | Galassia, Mezzanotte, Verde, Rosa, (PRODUCT)RED, Blu |
Ecco la scheda tecnica di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max:

| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Display | OLED 6,1″ | OLED 6,7″ |
| Refresh Rate | ProMotion 120Hz | ProMotion 120Hz |
| Dimensioni | 146,7 x 71,5 x 7,65mm | 160,8 x 78,1 x 7,65mm |
| Peso | 203g | 238g |
| Rete cellulare | 5G | 5G |
| Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fotocamera | 12MP | 12MP |
| Lenti | Grandangolo f/1.5 – Ultra-Grandangolo f/1.8 – Teleobiettivo f/2.8 |
Grandangolo f/1.5 – Ultra-Grandangolo f/1.8 – Teleobiettivo f/2.8 |
| Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps / ProRes 4K | 4K HDR Dolby Vision 60fps / ProRes 4K |
| Scanner LiDAR | ✔️ | ✔️ |
| Fotocamera frontale | 12MP f/2.2 TrueDepth | 12MP f/2.2 TrueDepth |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Batteria | 22 ore di riproduzione video | 28 ore di riproduzione video |
| Ricarica rapida | ✔️ | ✔️ |
| Face ID | ✔️ | ✔️ |
| Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
| MagSafe | ✔️ | ✔️ |
| Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
| Connettore Lightning | ✔️ | ✔️ |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Colori | Argento, Grafite, Oro, Azzurro Sierra, Verde Alpino | Argento, Grafite, Oro, Azzurro Sierra, Verde Alpino |