iPhone 15 Scheda tecnica: quali sono le caratteristiche principali del nuovo smartphone di Cupertino? Scopriamole insieme a tutte le differenze tra i modelli Plus, Pro e Pro Max.

Indice
Scheda tecnica di iPhone 15 e 15 Plus
| iPhone 15 | iPhone 15 Plus | |
|---|---|---|
| Display | OLED 6,1″ da 2556×1179 pixel a 460 ppi | OLED 6,7″ da 2796×1290 pixel a 460 ppi |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Rete cellulare | 5G | 5G |
| Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fotocamera | 48MP + Photonic Engine | 48MP + Photonic Engine |
| Lenti | Grandangolo Ultra-Grandangolo Zoom 2x (quad pixel) |
Grandangolo Ultra-Grandangolo Zoom 2x (quad pixel) |
| Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps | 4K HDR Dolby Vision 60fps |
| Scanner LiDAR | X | X |
| Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| OS | iOS 17 | iOS 17 |
| Face ID | Si, con Dynamic Island | Si, con Dynamic Island |
| Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
| MagSafe | ✔️ | ✔️ |
| Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
| Connettore USB-C | ✔️ | ✔️ |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Colori | Nero, blu, verde, giallo, rosa | Nero, blu, verde, giallo, rosa |
Scheda tecnica di iPhone 15 Pro e Pro Max
| iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Display | OLED 6,1″ 2556×1179 pixel a 460 ppi | OLED 6,7″ 2796×1290 pixel a 460 ppi |
| Refresh Rate | ProMotion 120Hz | ProMotion 120Hz |
| Rete cellulare | 5G | 5G |
| Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fotocamera | 48MP | 48MP |
| Lenti | Teleobiettivo 77mm Grandangolo Ultra-Grandangolo |
Teleobiettivo 120mm Grandangolo Ultra-Grandangolo |
| Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps / ProRes / Log | 4K HDR Dolby Vision 60fps / ProRes / Log |
| Scanner LiDAR | ✔️ | ✔️ |
| Chip | A17 Pro | A17 Pro |
| OS | iOS 17 | iOS 17 |
| Face ID | Si, con Dynamic Island | Si, con Dynamic Island |
| Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
| MagSafe | ✔️ | ✔️ |
| Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
| Connettore USB-C | ✔️ | ✔️ |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Colori | Titanio nero, titanio bianco, titanio blu, titanio naturale | Titanio nero, titanio bianco, titanio blu, titanio naturale |
Caratteristiche principali

Tra le novità principali, quindi, possiamo annoverare il nuovo chip A17 Bionic che rappresenta una solida evoluzione del precedente A16 Bionic, comunque montato sui modelli 15 e 15 Plus.
Il sistema operativo con il quale iPhone 14 arriva sul mercato è iOS 17, la nuova frontiera di Apple con tante novità estetiche e funzionali.
Leggi anche: iOS 17: novità e dispositivi compatibili