<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Thermo: immagini all&#8217;infrarosso su iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html</link>
	<description>Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 4S, iPhone 4 e iPhone 3GS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-409683</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-409683</guid>
		<description>meno male...che qualche utente sveglio c&#039;è ancora !!! ^^ I colori di questo programma vengono infatti assegnati in base alla riflettanza della luce sul sensore della fotocamera, in parole povere i colori chiari (bianco) appaiono blu simulando il freddo mentre quelli scuri (nero) appaiono rossi simulando il caldo. Ovviamente il risultato ottenuto NON ha nulla a che vedere con una vera termografia , credo si tratti semplicemente di un effetto grafico simpatico ma decisamente nulla di attendibile o di utilizzabile al fine pratico !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meno male&#8230;che qualche utente sveglio c&#8217;è ancora !!! ^^ I colori di questo programma vengono infatti assegnati in base alla riflettanza della luce sul sensore della fotocamera, in parole povere i colori chiari (bianco) appaiono blu simulando il freddo mentre quelli scuri (nero) appaiono rossi simulando il caldo. Ovviamente il risultato ottenuto NON ha nulla a che vedere con una vera termografia , credo si tratti semplicemente di un effetto grafico simpatico ma decisamente nulla di attendibile o di utilizzabile al fine pratico !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thermo: immagini all’infrarosso su iPhone - iPhone Italia - Il &#8230;</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-71111</link>
		<dc:creator>Thermo: immagini all’infrarosso su iPhone - iPhone Italia - Il &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-71111</guid>
		<description>[...] Articolo Originale:  Thermo: immagini all’infrarosso su iPhone - iPhone Italia - Il &#8230;  Articoli correlati: Tumblr su iPhone - iPhone Italia - Il blog italiano sull’Apple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articolo Originale:  Thermo: immagini all’infrarosso su iPhone &#8211; iPhone Italia &#8211; Il &#8230;  Articoli correlati: Tumblr su iPhone &#8211; iPhone Italia &#8211; Il blog italiano sull’Apple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: statale</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70806</link>
		<dc:creator>statale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70806</guid>
		<description>mamma che obrobrio inutile! E vuole pure soldi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mamma che obrobrio inutile! E vuole pure soldi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: takezo</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70798</link>
		<dc:creator>takezo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70798</guid>
		<description>Vero... i colori vengono assegnati in maniera incoerente... stavolta devo dire che è un&#039;applicazione totalmente inutile (anche volendo fare uno scherzo a una persona si capisce subito che è finto)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero&#8230; i colori vengono assegnati in maniera incoerente&#8230; stavolta devo dire che è un&#8217;applicazione totalmente inutile (anche volendo fare uno scherzo a una persona si capisce subito che è finto)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: EGO</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70787</link>
		<dc:creator>EGO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70787</guid>
		<description>Bhe, è curioso vedere come nalla prima immagine dell&#039;articolo il calendario appeso è aperto in 2 metà: ma la metà sotto è &quot;fredda, mentre la metà sopra è &quot;calda&quot;. 
Questa cosa non ha senso (a meno che non ci sia una fonte di calore che scalda solo la metà superiore..) e soprattutto conferma la mia ipotesi che è il colore dell&#039;oggetto fortografato che determina per l&#039;applicazione il suo calore.
Quindi dire che è inutile è dire che l&#039;acqua calda è calda; certo può essere un effetto che lo sviluppatore si è divertito a creare come studio personale di programmazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bhe, è curioso vedere come nalla prima immagine dell&#8217;articolo il calendario appeso è aperto in 2 metà: ma la metà sotto è &#8220;fredda, mentre la metà sopra è &#8220;calda&#8221;.<br />
Questa cosa non ha senso (a meno che non ci sia una fonte di calore che scalda solo la metà superiore..) e soprattutto conferma la mia ipotesi che è il colore dell&#8217;oggetto fortografato che determina per l&#8217;applicazione il suo calore.<br />
Quindi dire che è inutile è dire che l&#8217;acqua calda è calda; certo può essere un effetto che lo sviluppatore si è divertito a creare come studio personale di programmazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70739</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70739</guid>
		<description>Applicazione assolutamente inutile. Tra l&#039;altro le termocamere dovrebbero rappresentare con i colori caldi le persone, che hanno temperatura più alta rispetto all&#039;ambiente circostante, mentre in foto si vede benissimo che i colori sono assegnati arbitrariamente. Correggetemi se sbaglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Applicazione assolutamente inutile. Tra l&#8217;altro le termocamere dovrebbero rappresentare con i colori caldi le persone, che hanno temperatura più alta rispetto all&#8217;ambiente circostante, mentre in foto si vede benissimo che i colori sono assegnati arbitrariamente. Correggetemi se sbaglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: EGO</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70715</link>
		<dc:creator>EGO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70715</guid>
		<description>credo che in base al colore dell&#039;oggetto fotografato ipotizzi il calore. 
Non ha molto senso come cosa, ma sempre meglio di un peto.

@Silverface:
Sono molto interessanti le termocamere, peccato ceh costicchiano un po troppo per un livello amatoriale. 
Però sono molto belle e le immagini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>credo che in base al colore dell&#8217;oggetto fotografato ipotizzi il calore.<br />
Non ha molto senso come cosa, ma sempre meglio di un peto.</p>
<p>@Silverface:<br />
Sono molto interessanti le termocamere, peccato ceh costicchiano un po troppo per un livello amatoriale.<br />
Però sono molto belle e le immagini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: neddu</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70709</link>
		<dc:creator>neddu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70709</guid>
		<description>Ma a che serve una roba del genere?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma a che serve una roba del genere?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silverface</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70703</link>
		<dc:creator>Silverface</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70703</guid>
		<description>Io le termocamere le vendo e vi assicuro che le immagini sono MOLTO migliori!! Anzi se a qualcuno servisse... www.ircam.it !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io le termocamere le vendo e vi assicuro che le immagini sono MOLTO migliori!! Anzi se a qualcuno servisse&#8230; <a href="http://www.ircam.it" rel="nofollow">http://www.ircam.it</a> !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Rec Play: un campionatore di suoni per iPhone</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/thermo-immagini-allinfrarosso-su-iphone-20339.html#comment-70701</link>
		<dc:creator>&#187; Rec Play: un campionatore di suoni per iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=20339#comment-70701</guid>
		<description>[...] Thermo: immagini all&#8217;infrarosso su iPhone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thermo: immagini all&#8217;infrarosso su iPhone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

