<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Italia - Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 4S, iPhone 4 e 3GS &#187; app</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneitalia.com/tag/app/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneitalia.com</link>
	<description>Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 4S, iPhone 4 e iPhone 3GS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La tragedia della Costa Concordia diventa un&#8217;app, nasce la polemica su Android Market e App Store</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/la-tragedia-della-costa-concordia-diventa-unapp-nasce-la-polemica-su-android-market-e-app-store-334523.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/la-tragedia-della-costa-concordia-diventa-unapp-nasce-la-polemica-su-android-market-e-app-store-334523.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cervone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[De Falco]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Schettino]]></category>
		<category><![CDATA[Soundboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=334523</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa, scorrendo le pagine dell&#8217;Android Market (sì, in redazione ci sono anche dei dispositivi Android; ma li usiamo poco, promesso) ci siamo imbattuti in un&#8217;applicazione che ha catturato la nostra attenzione. In questi giorni l&#8217;intersse mediatico è stato fortemente (e doverosamente) concentrato sulla tragedia della Costa Concordia e sui problemi gestionali che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa, scorrendo le pagine dell&#8217;Android Market (sì, in redazione ci sono anche dei dispositivi Android; ma li usiamo poco, promesso) ci siamo imbattuti in un&#8217;applicazione che ha catturato la nostra attenzione. In questi giorni l&#8217;intersse mediatico è stato fortemente (e doverosamente) concentrato sulla tragedia della Costa Concordia e sui problemi gestionali che hanno accompagnato la fase di evacuazione della nave. Con un po&#8217; di sgomento, abbiamo scoperto che nella classifica &#8220;Top Gratuite&#8221; dell&#8217;Android Market, al primo posto, figura l&#8217;applicazione &#8220;<a href="https://market.android.com/details?id=com.dessoft.crucero" target="_blank">Vada a bordo, &#8230;</a>&#8220;, una soundboard che permette di riprodurre alcuni spezzoni della conversazione tra il comandante Schettino e il Capo Sezione Operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, Gregorio De Falco. Ma ciò che ci interessa più da vicino è l&#8217;imminente arrivo di un&#8217;app molto simile anche sull&#8217;App Store.</p>
<p><a href="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455962-alle-10.03.111.png"><img title="Schermata 02-2455962 alle 10.03.11" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455962-alle-10.03.111-414x157.png" alt="" width="414" height="157" /></a></p>
<p><span id="more-334523"></span>L&#8217;applicazione &#8220;Vada a bordo, &#8230;&#8221; pubblicata sull&#8217;Android Market ha scatenato, come prevedibile, reazioni diverse tra gli utenti, ricevendo in alcuni casi una valutazione di cinque stelle su cinque e in altri una sola stella. Anche i commenti pubblicati sul Market sono abbastanza contrastanti: si va da complimenti a scena aperta come: &#8220;<em>5 stelle. Le merita tutte. Se fosse stata a pagamento l&#8217;avrei comprata.</em>&#8221; a commenti in cui gli utenti esprimono il proprio rammarico: &#8220;<em>Non si tratta di essere moralisti o meno. Si tratta della necessità di avere un doveroso rispetto per una tragedia ancora in corso</em>.&#8221; Fatto sta che, merito anche degli scarsi controlli dell&#8217;Android Market, questa applicazione è attualmente la più scaricata tra le app gratuite. Ma ciò che riteniamo più grave in tutta la vicenda è la scelta dello sviluppatore di inserire alcuni banner pubblicitari all&#8217;interno dell&#8217;applicazione per trarre guadagno da ogni click degli utenti. Una tragedia che dovrebbe turbare la coscienza dell&#8217;individuo medio si trasforma, per alcuni, in un&#8217;opportunità di guadagno.</p>
<p><img title="Schermata 02-2455962 alle 09.47.58" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455962-alle-09.47.58-414x309.png" alt="" width="414" height="309" /></p>
<p>Quest&#8217;oggi abbiamo ricevuto comunicazione dell&#8217;imminente arrivo su App Store di un&#8217;applicazione molto simile a &#8220;Vada a bordo, &#8230;&#8221; per iOS. Anche in questo caso il nome sarà &#8220;<strong>Vada a bordo!</strong>&#8221; e le funzionalità saranno le medesime della controparte per Android: premendo sulle etichette presenti nella schermata dell&#8217;app si avvierà la riproduzione di file audio estrapolati dalla conversazione tra Schettino e De Falco.</p>
<p>Attualmente l&#8217;applicazione è in fase di approvazione presso l&#8217;App Store e, nel caso in cui Apple la accettasse, sarà disponibile per il download nei prossimi giorni, anche se abbiamo seri dubbi sull&#8217;eventualità che ciò possa accadere.</p>
<p>Adesso la parola spetta a voi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/la-tragedia-della-costa-concordia-diventa-unapp-nasce-la-polemica-su-android-market-e-app-store-334523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicembre: 6 milioni di app scaricate ogni giorno, la maggior parte gratuite</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/dicembre-6-milioni-di-app-scaricate-ogni-giorno-la-maggior-parte-gratuite-333880.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/dicembre-6-milioni-di-app-scaricate-ogni-giorno-la-maggior-parte-gratuite-333880.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=333880</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di gennaio l&#8217;App Store ha fatto registrare il record con una media 6.040.00 di download al giorno, con un balzo in avanti del 7% rispetto al record precedente relativo al mese di novembre. Solo a settembre, la media giornaliera era di 3,8 milioni di download. Questi i dati che emergono da un&#8217;analisi condotta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di gennaio l&#8217;App Store ha fatto registrare il record con una media 6.040.00 di download al giorno, con un balzo in avanti del 7% rispetto al record precedente relativo al mese di novembre.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-333881" title="fiksu-iphone-app-downloads" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/fiksu-iphone-app-downloads-414x136.png" alt="" width="414" height="136" /></p>
<p><span id="more-333880"></span></p>
<p>Solo a settembre, la media giornaliera era di 3,8 milioni di download. Questi i dati che emergono da un&#8217;analisi condotta dalla Fisku: di questi oltre 6 milioni di download giornalieri, ben 5 milioni riguardano app e giochi gratuiti.</p>
<p>Questi risultati da record sono stati raggiunti in un mese, quello di dicembre, particolarmente benevolo per gli acquisti, vuoi per il periodo di Natale, vuoi perchè molti si trovano ad acquistare un nuovo iPhone e a scaricare tante app.</p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-13579_3-57370269-37/iphone-users-grabbed-6-million-free-apps-a-day-in-december/?part=rss&amp;subj=iphoneatlas&amp;tag=title&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+cnet%2FkVSP+%28iPhone+Atlas%29" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/dicembre-6-milioni-di-app-scaricate-ogni-giorno-la-maggior-parte-gratuite-333880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vieta l&#8217;utilizzo delle immagini di iPhone bianchi per la promozione delle app?</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/apple-vieta-lutilizzo-delle-immagini-di-iphone-bianchi-per-la-promozione-delle-app-333950.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/apple-vieta-lutilizzo-delle-immagini-di-iphone-bianchi-per-la-promozione-delle-app-333950.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone bianco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=333950</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha sempre fornito una serie di linee guida per l&#8217;uso delle immagini dell&#8217;iPhone in materiali promozionali creati dagli sviluppatori indipendenti. In queste linee guida viene specificato in che modo possono essere utilizzate le immagini di iPhone, iPad e iPod Touch per promuovere le proprie app, ma ora sembra che in tali linee guida vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha sempre fornito una serie di linee guida per l&#8217;uso delle immagini dell&#8217;iPhone in materiali promozionali creati dagli sviluppatori indipendenti. In queste linee guida viene specificato in che modo possono essere utilizzate le immagini di iPhone, iPad e iPod Touch per promuovere le proprie app, ma ora sembra che in tali linee guida vi sia il divieto di utilizzare le immagini di iPhone bianchi.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-333951" title="Screen-Shot-2012-02-02-at-10.29.44-AM-520x407" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-02-at-10.29.44-AM-520x407-414x324.jpg" alt="" width="414" height="324" /></p>
<p><span id="more-333950"></span></p>
<p>A riferirlo è lo sviluppatore Michael Arrington, il quale afferma che Apple ha contattato diversi dev por chiedere di cessare l&#8217;utilizzo di immagini dell&#8217;iPhone bianco. Tutte le immagini presenti anche nelle vecchie linee guida si riferivano sempre ad un iPhone nero, ma fino ad oggi non vi era mai stato un divieto esplicito da parte di Apple nell&#8217;utilizzare immagini del modello bianco.</p>
<p>Apple starebbe quindi inviando mail di comunicazione a tutti quegli sviluppatori che, per promuovere le proprie app, utilizzano immagini di iPhone bianchi.</p>
<p><a href="http://thenextweb.com/apple/2012/02/02/apple-reportedly-restricting-developers-use-of-white-iphone-images-to-promote-apps/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/apple-vieta-lutilizzo-delle-immagini-di-iphone-bianchi-per-la-promozione-delle-app-333950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CocoaHeads LIVE: il reality dove i dev creano un&#8217;app in una notte [AGGIORNATO]</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/cocoaheads-live-il-reality-dove-i-dev-creano-unapp-in-una-notte-332393.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/cocoaheads-live-il-reality-dove-i-dev-creano-unapp-in-una-notte-332393.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[CocoaHeads]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=332393</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno torna il CocoHeads LIVE, un evento organizzato da Command Guru e dedicato allo sviluppo di un&#8217;applicazione per iPhone. Il team di Command Guru, insieme a sviluppatori e grafici di tutta Italia, si riuniranno a Carpi per creare questa app in una sola notte! Riusciranno nell&#8217;intento? AGGIORNAMENTO: l&#8217;evento è stato spostato a venerdì 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno torna il CocoHeads LIVE, un evento organizzato da Command Guru e dedicato allo sviluppo di un&#8217;applicazione per iPhone. Il team di Command Guru, insieme a sviluppatori e grafici di tutta Italia, si riuniranno a Carpi per creare questa app in una sola notte! Riusciranno nell&#8217;intento? AGGIORNAMENTO: l&#8217;evento è stato spostato a venerdì 10 febbraio, causa mal tempo.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-332398" title="Schermata 01-2455957 alle 15.06.15" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455957-alle-15.06.15-414x134.jpg" alt="" width="414" height="134" /></p>
<p><span id="more-332393"></span></p>
<p>Per scoprirlo tutti voi potrete vedere in diretta lo sviluppo dell&#8217;applicazione, grazie ad una serie di telecamere che saranno montate all&#8217;interno dell&#8217;edificio dove verrà creata questa applicazione. Potrete quindi scoprire come viene creata da zero un&#8217;applicazione, e magari curiosare nei momenti di pausa tra una riga di codice e un disegno sull&#8217;interfaccia grafica.</p>
<p>Tutti gli sviluppatori che volessero provare ad unirsi al team possono inviare la loro candidatura utilizzando <a href="http://www.commandguru.com/cocoaheads" target="_blank">questo form</a>. Come testimoniato da <a href="http://www.theapplelounge.com/news/torna-il-cocoaheads-live-per-sviluppare-unapp-in-una-notte/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=torna-il-cocoaheads-live-per-sviluppare-unapp-in-una-notte" target="_blank">Theapplelounge</a>, l&#8217;applicazione che verrà sviluppata si chiamerà Post Office, ma al momento non si conoscono altri dettagli.</p>
<p>L&#8217;evento inizierà alle 20 di venerdì 10 febbraio e potrà essere seguito in diretta. Maggiori info sono presenti sul <a href="http://www.commandguru.com/cocoaheads" target="_blank">sito ufficiale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/cocoaheads-live-il-reality-dove-i-dev-creano-unapp-in-una-notte-332393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baldify, Fatify e Oldify: scopri come saresti se fossi calvo, super grasso e anziano!</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/baldify-fatify-e-oldify-scopri-come-saresti-se-fossi-calvo-super-grasso-e-anziano-331983.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/baldify-fatify-e-oldify-scopri-come-saresti-se-fossi-calvo-super-grasso-e-anziano-331983.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Baldify]]></category>
		<category><![CDATA[calvizia]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[Fatify]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Oldify]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=331983</guid>
		<description><![CDATA[Baldify, Fatify e Oldify sono tre app della Apptly che consentono, rispettivamente, di simulare la calvizie, l&#8217;aumento di peso e l&#8217;avanzare degli anni semplicemente partendo da una foto scattata tramite iPhone. Chi di voi non si è mai chiesto come potrebbe essere tra qualche anno? E chi non vorrebbe scoprire come sarebbe se fosse calvo? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baldify, Fatify e Oldify sono tre app della Apptly che consentono, rispettivamente, di simulare la calvizie, l&#8217;aumento di peso e l&#8217;avanzare degli anni semplicemente partendo da una foto scattata tramite iPhone.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-331986" title="Schermata 01-2455956 alle 03.06.13" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455956-alle-03.06.13-414x304.jpg" alt="" width="414" height="304" /></p>
<p><span id="more-331983"></span></p>
<p>Chi di voi non si è mai chiesto come potrebbe essere tra qualche anno? E chi non vorrebbe scoprire come sarebbe se fosse calvo? Con le app della Apptly puoi simulare calvizie, aumento di peso e avanzamento dell&#8217;età: ti basta scattare una foto e cliccare sull&#8217;apposito tasto per far partire il processo relativo. La cosa molto divertente e che i volti creati vengono riprodotti in 3D, con tanto di animazioni del viso, come sorrisi, chiusura degli occhi e sbadigli.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-331984" title="Schermata 01-2455956 alle 03.05.27" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455956-alle-03.05.27-414x303.jpg" alt="" width="414" height="303" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-331985" title="Schermata 01-2455956 alle 03.05.48" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455956-alle-03.05.48-414x306.jpg" alt="" width="414" height="306" /></p>
<p>Il risultato è molto divertente, soprattutto se condividiamo le foto con i nostri amici tramite Facebook, Twitter e via email. L&#8217;app consente anche di creare un filmato delle animazioni 3D  e di salvarlo su Youtube.</p>
<p>Ognuna delle tre app costa 0,79€ e può essere acquistata da <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1507406&amp;g=0&amp;url=http://itunes.apple.com/it/artist/apptly-llc/id480016024&amp;partnerId=2003" target="_blank">questo link.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/baldify-fatify-e-oldify-scopri-come-saresti-se-fossi-calvo-super-grasso-e-anziano-331983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store e Android Market, un confronto tra le abitudini degli utenti: cosa si scarica di più?</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/app-store-e-android-market-un-confronto-tra-le-abitudini-degli-utenti-cosa-si-scarica-di-piu-332219.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/app-store-e-android-market-un-confronto-tra-le-abitudini-degli-utenti-cosa-si-scarica-di-piu-332219.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=332219</guid>
		<description><![CDATA[La società di ricerca Chomp ha presentato il report annuale sull&#8217;analisi delle app scaricate dagli utenti iOS e dagli utenti Android. Dallo studio emerge che gli utenti Android installano meno giochi rispetto agli utenti iOS, mentre preferiscono scaricare app di intrattenimento come Netflix, Talging Tom, Crackle e Flixster. Gli utenti iOS, invece, preferiscono i giochi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società di ricerca Chomp ha presentato il report annuale sull&#8217;analisi delle app scaricate dagli utenti iOS e dagli utenti Android.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-332220" title="android" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/android-414x199.png" alt="" width="414" height="199" /></p>
<p><span id="more-332219"></span></p>
<p>Dallo studio emerge che gli utenti Android installano meno giochi rispetto agli utenti iOS, mentre preferiscono scaricare app di intrattenimento come Netflix, Talging Tom, Crackle e Flixster. Gli utenti iOS, invece, preferiscono i giochi, che su un campione di 1 milione di utenti ammontano al 36,1% di tutte le app scaricate, contro il 22% di Android.</p>
<p>Su App Store sono in salita anche le app musicali e di fitness, mentre sono in calo quelle della categoria Utility. In forte aumento su App Store anche la media dei prezzi, mentre i prezzi delle app su Android sono mediamente in calo: nel mese di dicembre, la media del prezzo di un&#8217;app su iTunes era di 67 centesimi di dollari, mentre su Android solo di 9 centesimi di dollaro. Di contro, la media degli acquisti su Android Market è di 3,17 dollari, contro i 2,41$ delle app iOS. Chomp spiega che questo è dovuto al fatto che gran parte delle app su App Store hanno un prezzo di 0,99$. Ancora, su Android Market solo 5 app su 100 scaricate dagli utenti sono a pagamento, mentre su App Store la media sale a 22 app su 100.</p>
<p>Per quanto riguarda le top ten delle app più scaricate, su Android troviamo i seguenti titoli:</p>
<blockquote><p>Pandora, Facebook, Lookout Mobile Security, Zedge Ringtones, Advanced Task Killer, Handcent SMS, Dolphin Browser, The Weather Channel, TuneIn e GasBuddy</p></blockquote>
<p>La top ten su App Store, invece, comprende:</p>
<blockquote><p>Angry Birds, Facebook, Dropbox, IMDb, Pandora, Angry Birds Seasons, SoundHound, Netflix, Angry Birds Rio e Instagram.</p></blockquote>
<p>Chomp nota come su App Store Angry Birds è ormai un&#8217;istituzione, mentre su Android gli utenti preferiscono app come Dolphin Browser e SMS Handcent che vengono scaricate maggiormante in quanto usate per sostituire le app di default (browser e messaggi) presenti su Android.</p>
<p><a href="http://www.phonearena.com/news/Android-users-installing-fewer-games-iOS-users-adding-more_id26383" target="_blank">[via]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/app-store-e-android-market-un-confronto-tra-le-abitudini-degli-utenti-cosa-si-scarica-di-piu-332219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyWind: l&#8217;app ufficiale Wind arriva su App Store</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/mywind-lapp-ufficiale-wind-arriva-su-app-store-330492.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/mywind-lapp-ufficiale-wind-arriva-su-app-store-330492.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[mywind]]></category>
		<category><![CDATA[ricaricabile]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=330492</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi anche Wind ha la sua applicazione ufficiale su App Store. Si chiama MyWind e promette di offrire tante informazioni a tutti gli utenti. L&#8217;applicazione consente di tenere sotto controllo e gestire al meglio la propria linea mobile, permettendo di controllare i consumi, ricaricare, modificare la propria offerta, trovare i negozi Wind più vicini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi anche Wind ha la sua applicazione ufficiale su App Store. Si chiama MyWind e promette di offrire tante informazioni a tutti gli utenti.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-330493" title="mywind iphone" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/mywind-iphone-414x297.jpg" alt="" width="414" height="297" /></p>
<p><span id="more-330492"></span>L&#8217;applicazione consente di tenere sotto controllo e gestire al meglio la propria linea mobile, permettendo di controllare i consumi, ricaricare, modificare la propria offerta, trovare i negozi Wind più vicini e ricevere promozioni esclusive.</p>
<p>MyWind è disponibile sia per linee ricaricabili che in abbonamento, per smartphone e tablet (per offerte dedicate ai clienti privati).</p>
<p>Come prima cosa, app offre un sommario delle principali informazioni relative alla propria linea e stato dei bonus di traffico disponibili, con una sintesi dei consumi e dettaglio del traffico. L&#8217;app offre anche informazioni sulla configurazione della linea con indicazione di piano tariffario, opzioni e servizi attivi, dati personali, dati di pagamento per l’abbonamento e dà la possibilità di ricaricare le proprie linee prepagate con carta di credito</p>
<p>Con <strong>MyWind</strong> hai anche la descrizione offerte Wind con possibilità di modificare la propria offerta, la mappa dei negozi Wind più vicini alla tua posizione con possibilità di passare direttamente al navigatore, un&#8217;area supporto con risposte alle domande e alle problematiche più frequenti e una sezione novità ed offerte speciali riservate agli utilizzatori della app</p>
<p>Per accedere si può utilizzare username e password dell’area clienti Wind oppure richiedere un codice temporaneo via SMS. MyWind è disponibile <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1507406&amp;g=0&amp;url=http://itunes.apple.com/it/app/mywind-app-ufficiale-wind/id492519547?mt=8&amp;partnerId=2003" target="_blank">gratuitamente su App Store.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/mywind-lapp-ufficiale-wind-arriva-su-app-store-330492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMargherita: ascolta l&#8217;omonima stazione radio su iPhone</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/imargherita-ascolta-lomonima-stazione-radio-su-iphone-328576.html</link>
		<comments>http://www.iphoneitalia.com/imargherita-ascolta-lomonima-stazione-radio-su-iphone-328576.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[imargherita]]></category>
		<category><![CDATA[radio margherita]]></category>
		<category><![CDATA[stazione radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=328576</guid>
		<description><![CDATA[iMargherita consente di ascoltare Radio Margherita direttamente su iPhone. Radio Margherita è una stazione radiofonica nazionale presente in tutte le regioni e nelle principali città italiane. E&#8217; tra le prime 20 emittenti più ascoltate in Italia, soprattutto nel Sud. Radio Margherita trasmette solo musica italiana, per lo più brani melodici che vanno dagli anni 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iMargherita consente di ascoltare Radio Margherita direttamente su iPhone.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-328581" title="imargherita iphone" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/01/imargherita-iphone-414x301.jpg" alt="" width="414" height="301" /></p>
<p><span id="more-328576"></span></p>
<p>Radio Margherita è una stazione radiofonica nazionale presente in tutte le regioni e nelle principali città italiane. E&#8217; tra le prime 20 emittenti più ascoltate in Italia, soprattutto nel Sud.</p>
<p><strong>Radio Margherita</strong> trasmette solo musica italiana, per lo più brani melodici che vanno dagli anni 60 ad oggi. Si può quindi considerare una radio-antologica della musica leggera italiana, che consente l&#8217;ascolto di vere e proprie rarità, di materiale musicale introvabile sul mercato discografico.</p>
<p>Nel palinsesto sono presenti l’informazione nazionale e locale oltre ad alcune rubriche. Radio Margherita è quindi una radio di nicchia ma dall&#8217;ascolto popolare, proprio perché la sua musica richiama i classici di un ampio periodo storico in cui si rispecchia la memoria collettiva di più generazioni.</p>
<p>iMargherita è disponibile <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1507406&amp;g=0&amp;url=http://itunes.apple.com/us/app/imargherita/id495113718?mt=8&amp;ign-mpt=uo=2&amp;partnerId=2003" target="_blank">gratuitamente su App Store.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneitalia.com/imargherita-ascolta-lomonima-stazione-radio-su-iphone-328576.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magisto, l&#8217;app gratuita per creare simpatici filmati su iPhone</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/magisto-lapp-gratuita-per-creare-simpatici-filmati-su-iphone-328679.html</link>
