<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: iPhone: il telefono degli uomini single</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html</link>
	<description>Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 4S, iPhone 4 e iPhone 3GS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: jak</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19616</link>
		<dc:creator>jak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19616</guid>
		<description>difensiphone fortuna che studi analisi!!! Saprai allora che questi sondaggi si fanno su dei campioni di persone che rappresentano la societa&#039; ed i vari comportamenti... Studia studia che la laurea e&#039; ancora lontana. Hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>difensiphone fortuna che studi analisi!!! Saprai allora che questi sondaggi si fanno su dei campioni di persone che rappresentano la societa&#8217; ed i vari comportamenti&#8230; Studia studia che la laurea e&#8217; ancora lontana. Hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19533</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19533</guid>
		<description>eheheh

/n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eheheh</p>
<p>/n.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: philArticolo31</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19531</link>
		<dc:creator>philArticolo31</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19531</guid>
		<description>ragazzi io sono in quel 40%.. :&#124;
XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi io sono in quel 40%.. <img src='http://www.iphoneitalia.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /><br />
XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19476</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19476</guid>
		<description>Ma perché è il telefono degli uomini single? Se il 40% è single vuol dire che il restante 60% (cioè la maggioranza) non lo è......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma perché è il telefono degli uomini single? Se il 40% è single vuol dire che il restante 60% (cioè la maggioranza) non lo è&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19462</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19462</guid>
		<description>no, non viene specificato!

/n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, non viene specificato!</p>
<p>/n.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: difensiphone</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19460</link>
		<dc:creator>difensiphone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19460</guid>
		<description>@Nico
Ecco...ma nn viene specificato su quante persone é stato fatto il sondaggio...oppure mi é sfuggito questo particolare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nico<br />
Ecco&#8230;ma nn viene specificato su quante persone é stato fatto il sondaggio&#8230;oppure mi é sfuggito questo particolare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19443</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19443</guid>
		<description>mmm.. avete le idee un po&#039; confuse. 1.1 milioni è un dato di vendita che si ricava da quanto i negozi dichiarano (o da quanto apple stessa dichiara). i sondaggi sono effettuati su campioni ristretti di persone che rappresentano la popolazione (gli 1.1 milioni di utenti)..!

/n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm.. avete le idee un po&#8217; confuse. 1.1 milioni è un dato di vendita che si ricava da quanto i negozi dichiarano (o da quanto apple stessa dichiara). i sondaggi sono effettuati su campioni ristretti di persone che rappresentano la popolazione (gli 1.1 milioni di utenti)..!</p>
<p>/n.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: difensiphone</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19438</link>
		<dc:creator>difensiphone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19438</guid>
		<description>@Cirotroisi
Magari...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cirotroisi<br />
Magari&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: difensiphone</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19437</link>
		<dc:creator>difensiphone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19437</guid>
		<description>@Nico

Giusto...ma nn penso che abbia chiesto a 1,1 milioni di persone...hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nico</p>
<p>Giusto&#8230;ma nn penso che abbia chiesto a 1,1 milioni di persone&#8230;hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cirotroisi</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/iphone-il-telefono-degli-uomini-single-2963.html#comment-19436</link>
		<dc:creator>Cirotroisi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=2963#comment-19436</guid>
		<description>difensiphone hai il 50% di probabilità di passare l&#039;esame la prossima volta! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>difensiphone hai il 50% di probabilità di passare l&#8217;esame la prossima volta! <img src='http://www.iphoneitalia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

