<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Grafici matematici sull&#8217;iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneitalia.com/grafici-matematici-sulliphone-7434.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneitalia.com/grafici-matematici-sulliphone-7434.html</link>
	<description>Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 4S, iPhone 4 e iPhone 3GS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: dom</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/grafici-matematici-sulliphone-7434.html#comment-39657</link>
		<dc:creator>dom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=7434#comment-39657</guid>
		<description>studio architettura ed è molto utile x vedere graficamente l&#039;andamento di una funzione che si sta considerando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>studio architettura ed è molto utile x vedere graficamente l&#8217;andamento di una funzione che si sta considerando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: And15</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/grafici-matematici-sulliphone-7434.html#comment-39644</link>
		<dc:creator>And15</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=7434#comment-39644</guid>
		<description>pensavo che si trattava di un&#039;altra applicazione dato che questa è uscita un pò di tempo fà, cmq io l&#039;ho scaricata già da un pò ed è davvero ben fatta, la consiglio a tutti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pensavo che si trattava di un&#8217;altra applicazione dato che questa è uscita un pò di tempo fà, cmq io l&#8217;ho scaricata già da un pò ed è davvero ben fatta, la consiglio a tutti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dino</title>
		<link>http://www.iphoneitalia.com/grafici-matematici-sulliphone-7434.html#comment-39573</link>
		<dc:creator>dino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=7434#comment-39573</guid>
		<description>Se non la trovate nell&#039;appsore è perchè non si chiama cosi...si chiama Graphing Calculator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non la trovate nell&#8217;appsore è perchè non si chiama cosi&#8230;si chiama Graphing Calculator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

