La classifica dei 20 migliori giochi per iPhone

Il sito pocketgamer ha raccolto i voti di alcuni siti che hanno recensito giochi per iPhone, stilando così la classifica dei 20 migliori titoli.

Ecco la Top 20 dei giochi per iPhone disponibili su AppStore (la voce Recen. indica il numero di siti presi in considerazione per ogni gioco)

Pos. Gioco Sviluppatore Recen. Media voto
1 Dizzy Bee Igloo Games 3 8.67
2 Asphalt 4 elite Gameloft 6 8.58
3 Texas Hold’em Apple 4 8.5
4 Crash Bandicoot 3D Vivendi 3 8.27
5 Trism Demiforce 4 8.25
6 Real Football 2009 Gameloft 4 8.13
7 Mondo Solitaire Ambrosia Software 3 8.00
8 Toy Bot Diares IUGO 5 7.98
9 Brain Challenge Gameloft 3 7.97
10 Critter Crunch Publisher X 3 7.83
11 Space Monkey Glu Mobile 4 7.75
12 Zen Pinball Publisher X 3 7.67
13 Diner Dash PlayFirst 3 7.33
14 Super Monkey Ball Sega 5 7.30
15 Spore Origins EA Mobile 4 7.25
16= Diamond Twister Gameloft 3 7.17
16= Solar Quest Neon Surge 3 7.17
18= Cro-mag rally Pangea Software 4 7.00
18= De Blob THQ Wireless 4 7.00
18= Ea Sudoku EA Mobile 3 7.00
HotAcquista iPhone 15 su Amazon!
Applicazioni App Store